Salam, sahabat sehat
Kali ini kita tampilkan butir pelayanan keperawatan untuk perawat kategori keahlian. Disini saya akan memberikan uraian kegiatan untuk perawat ahli madya menurut Permenpan Nomor 35 tahun 2019
| NO | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT |
|---|---|---|---|
| 1 | Melakukan Pengkajian Keperawatan lanjutan pada kelompok | Laporan hasil kajian keperawatan | 0.012 |
| 2 | Melakukan Pengkajian Keperawatan lanjutan pada masyarakat | Laporan hasil kajian keperawatan | 0.0042 |
| 3 | Merumuskan Diagnosis Keperawatan Aktual/Risiko / Potensial / Wellness kelompok | Dokumentasi Keperawatan / Logbook | 0.0042 |
| 4 | Menyusun rencana tindakan keperawatan pada kelompok (merumuskan, menetapkan tindakan) | Dokumentasi Keperawatan / Logbook | 0.0087 |
| 5 | Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan | Catatan keperawatan/ laporan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan | 0.006 |
| 6 | Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah | Catatan Keperawatan / Logbook | 0.0084 |
| 7 | Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak | Catatan Keperawatan / Logbook | 0.006 |
| 8 | Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas | Hasil melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas | 0.0066 |
| 9 | Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas | Hasil melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunita | 0.0075 |
| 10 | Melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa | Hasil melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa | 0.0084 |
| 11 | Melakukan perawatan luka | Catatan Keperawatan / Logbook | 0.012 |
| 12 | Melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/ kritikal | Catatan Keperawatan / Logbook | 0.0111 |
| 13 | Melakukan tindakan terapi komplementer/ holistik | Catatan keperawatan / Logbook | 0.0087 |
| 14 | Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre/intra/post operasi | Catatan Keperawatan / Logbook | 0.0087 |
| 15 | Memberikan perawatan pada pasien dalam rangka Perawatan Paliatif | Catatan keperawatan / Logbook | 0.0093 |
| 16 | Memberikan dukungan/fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan | Catatan keperawatan / Logbook | 0.0086 |
| 17 | Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi | Catatan keperawatan / Logbook | 0.006 |
| 18 | Melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi | Catatan keperawatan / Logbook | 0.0045 |
| 19 | Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur | Catatan keperawatan / Logbook | 0.004 |
| 20 | Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri | Catatan Keperawatan / Logbook | 0.003 |
| 21 | Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh | Catatan keperawatan / Logbook | 0.0057 |
| 22 | Melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien/petugas/ pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi | Catatan Keperawatan / Logbook | 0.003 |
| 23 | Melakukan komunikasi dengan klien dengan hambatan komunikasi | Catatan Keperawatan / Logbook | 0.006 |
| 24 | Memfasilitasi dan memberikan dukungan pada keluarga dalam meningkatkan kesehatan keluarga | Laporan kegiatan | 0.006 |
| 25 | Melakukan diseminasi informasi kesehatan pada kelompok | Laporan Kegiatan | 0.0105 |
| 26 | Melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien | Catatan Keperawatan / Logbook | 0.0078 |
| 27 | Melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter | Catatan Keperawatan / Logbook | 0.0072 |
| 28 | Membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah kesehatan dalam upaya promotif pada masyarakat | Laporan kegiatan | 0.006 |
| 29 | Melakukan Evaluasi Tindakan Keperawatan pada masyarakat | Hasil melakukan Evaluasi Tindakan Keperawatan pada: masyarakat | 0.0045 |
| 30 | Melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan | Cacatan Keperawatan/ Logbook | 0.003 |
| 31 | Melaksanakan manajemen Infection Control Risk Assesment (ICRA) sebagai upaya pengawasan resiko infeksi | Tindakan dalam melakukan pengawasan menggunakan manajemen ICRA | 0.006 |
| 32 | Melaksanakan advokasi program pengendalian faktor resiko dalam upaya preventif pada masyarakat | Tindakan dalam mengadvokasi dan berpartisipasi dalam program pemerintah dalam upaya mempertahankan kesehatan lingkungan | 0.0081 |
| 33 | Menyusun rencana strategis bidang keperawatan | Dookumen perencanaan pelayanan keperawatan : Penyusunan rencana strategis bidang keperawatan | 0.009 |
| 34 | Menyusun rencana program tahunan unit ruang rawat | Dokumen perencanaan pelayanan keperawatan : Penyusunan rencana program tahunan unit ruang rawat | 0.008 |
| 35 | Melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift/unit/fasilitas kesehatan | Logbook | 0.006 |
| 36 | Melakukan pembinaan kelompok resiko tinggi dalam upaya preventif pada kelompok | Tindakan dalam melakukan upaya pembinaan pada kelompok resiko tinggi yang meliputi upaya pencegahan dan bagaimana mengatasi masalah kesehatan | 0.009 |
| 37 | Memberikan rekomendasi terhadap kompetensi perawat dalam proses rekruitmen dan seleksi perawat | Laporan hasil kegiatan rekruitmen perawat | 0.011 |
| 38 | Melaksanakan evidence based practice dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembanganpelayanan keperawatan | Hasil melakukan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan | 0.015 |
| 39 | Melakukan kredensialing perawat | Laporan hasil kegiatan kredensialing | 0.035 |
| 40 | Melakukan preseptor dan mentorship dalam fungsi ketenagaan perawat | laporan | 0.024 |
| 41 | Melakukan pengawasan/pengendalian/monev terhadap program mutu klinik pelayanan keperawatan | Laporan hasil program mutu klinik | 0.002 |
| 42 | Melaksanakan supervisi pelayanan keperawatan dan program dalam kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan | Hasil melakukan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan | 0.015 |
Semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan komentar yang membangun